ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мы перезвоним в течение 15 минут и ответим на ваши вопросы по продукции “Белагромаш-сервис”
ОАО "Белагромаш-Сервис имени В. М. Рязанова"
308013, г. Белгород, ул. Дзгоева, 2
Мы перезвоним в течение 15 минут и ответим на ваши вопросы по продукции “Белагромаш-сервис”
Борона БДТ-6-ПР предназначена для уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков, для разделки пластов почвы после вспашки плугами; для обработки почвы после уборки толстостебельных пропашных культур, для разработки залежных земель.
Борона БДТ-6-ПР предназначена для уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков, для разделки пластов почвы после вспашки плугами; для обработки почвы после уборки толстостебельных пропашных культур, для разработки залежных земель.
Серповидный диск особой конструкции идеально подходит для выполнения указанных работ.
Борона рассчитана для работы на всех почвах с влажностью почвы не более 35%, уклоном поверхности поля не более 10º, твердостью почвы в обрабатываемом слое не более 3,5 МПа.
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
---|---|---|
Тип агрегата | — | Полуприцепной |
Производительность за час основного времени, не менее | га/час | 6 |
Рабочая скорость движения | км/час | До 12 |
Транспортная скорость , не более | км/час | До 20 |
Рабочая ширина захвата | м | 6 |
Глубина обработки почвы | см | До 20 |
Масса конструкционная | кг | 7040 |
Удельная нагрузка на один диск | кг | 160 |
Угол атаки батарей (передних, перекрывающих) | град | 9;12;15;18;21;24; |
Количество дисковых батарей (передних) | шт. | 2 |
Количество дисковых батарей (перекрывающих) | шт. | 2 |
Количество рабочих органов (дисков): | шт. | 44 |
Диаметр рабочих органов (дисков) | мм | 800 |
Расстояние между рабочими органами | мм | 280 |
Габариты в транспортном положении (ширина) | мм | 2865 |
Габариты в транспортном положении (высота) | мм | 3900 |
Габариты в транспортном положении (длина) | мм | 7600 |
Дорожный просвет | мм | 600 |
Установленная наработка за сезон, не менее | га | 1200 |
Срок эксплуатации | лет | 5 |
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
---|---|---|
Удельный расход топлива, не более | кг/га | 10 |
Наработки на отказ, не менее | час. | 100 |
Забивание, залипание рабочих органов | — | не допускается |
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
---|---|---|
Гребнистость поверхности почвы, не более | см. | 7 |
Крошение почвы, не менее (размер комков не более 25 мм) | % | 60 |
Уничтожение сорняков, не менее | % | 100 |
Измельчение пожнивных остатков (для крупностебельных культур) | % | 60 |
Полнота заделки растительных остатков | % | 90 |
Агрегатирование с тракторами (класс) | — | 5 |
Агрегатирование с тракторами (мощность) | л.с. | не менее 330 |
Только зарегистрированные клиенты, купившие этот товар, могут публиковать отзывы.
Новгородская область –
Агрегатируется с К744Р2 (350л.с.), работает идеально по кукурузе на 28 см!!!.
Отлично разделывает почву.
Производительность 40 Га за смену (10 часов).
Сравнивали с Морисом, диски работают хуже.
ООО «Симферопольское» Симферопольский район. Инженер Сыротнюк Евгений –
Наработка агрегата очень большая. За три года был заменён комплект рабочих органов. На весну планируется очередная замена. Агрегат показал себя отлично.
Заводом «Белагромаш-Сервис имени В.М. Рязанова» довольны.
Особенно хорошо борона себя показала при обработке заброшенного сада, который не обрабатывался на протяжении 15 лет. В 2020 году приобрели культиватор КПК-7,4.